
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH NEGERI 15 JAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS IX
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 15 JAKARTA
Menimbang | : | Bahwa setelah Peserta Didik mengikuti dan menyelesaikan seluruh program pembelajaran di MTsN 15 Jakarta, perlu ditetapkan kelulusan peserta didik kelas IX tahun pelajaran 2020/2021. | |
Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); | |
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); | |||
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); | |||
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 851); | |||
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah; 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah; 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab; | |||
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 43 tahun 2019 tentang Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 43 tahun 2019 tentang Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 752 Tahun 2020 tentang POS Ujian Madrasah Tahun 2021 18. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor B-298/DJ.I/PP.00/02/2021 tentang Penyelenggaraan Kelulusan dan Kenaikan Kelas di Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid19. 19. Rapat Dewan Guru Penetapan Kelulusan Peserta Didik Kelas IX tahun Pelajaran 2020/2021 pada hari kamis tanggal 3 Juni 2021. | |||
MEMUTUSKAN | |||
Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 15 JAKARTA TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS IX MTsN 15 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
Pertama | : | Peserta Didik sejumlah 198 (Seratus Sembilan Puluh Delapan) dinyatakan Lulus 198 (Seratus Sembilan Puluh Delapan) sebagaimana nama – nama tercantum dalam lampiran keputusan ini. | |
Kedua | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. | |
Ditetapkan di : Jakarta | |
Pada Tanggal : 04 Maret 2021 | |

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 15 JAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS IX 2020/2021
PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN LULUS
PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 15 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | KELAS |
1 | 2138230001 | ADI MAULANA | IX.1 |
2 | 2138230002 | AISYAH | IX.1 |
3 | 2138230003 | AMELIA MUHFLIHA | IX.1 |
4 | 2138230004 | APRIYANTI | IX.1 |
5 | 2138230005 | AYIDA SYAHIDAH | IX.1 |
6 | 2138230006 | AZLAN AYYUBI | IX.1 |
7 | 2138230007 | AZWAR DANU | IX.1 |
8 | 2138230008 | BADRINA HAFI | IX.1 |
9 | 2138230009 | BAGUS RAMADHAN | IX.1 |
10 | 2138230010 | CHAIRUL RIZAL | IX.1 |
11 | 2138230011 | DIMAS JUAN FADILLAH | IX.1 |
12 | 2138230012 | DWI SETIAWATI PUTRI | IX.1 |
13 | 2138230013 | DWIPA RENGGA MUKTI | IX.1 |
14 | 2138230014 | FACHREL IKHSAN AYUBI | IX.1 |
15 | 2138230015 | FITRI AYU NINGSIH | IX.1 |
16 | 2138230016 | FITRIA NUR LAILI | IX.1 |
17 | 2138230017 | HADI HASBIALLAH | IX.1 |
18 | 2138230018 | HANA BALQIS TSAMARAH | IX.1 |
19 | 2138230019 | ILHAM MAULANA | IX.1 |
20 | 2138230020 | KEVIN HERDIANA | IX.1 |
21 | 2138230021 | MUHAMMAD FAISAL HIDAYATULLOH | IX.1 |
22 | 2138230022 | MUHAMMAD FATHURROHMAN | IX.1 |
23 | 2138230023 | MUHAMMAD JAFAR SIDIK | IX.1 |
24 | 2138230024 | RAIHAN RAJA JUWANSYAH | IX.1 |
25 | 2138230025 | REFVALUNA SELLAWATI | IX.1 |
26 | 2138230026 | RIF’AA ANANDA | IX.1 |
27 | 2138230027 | RIYANTI RAMADANI | IX.1 |
28 | 2138230028 | ROBI’ATUZZDAHRO | IX.1 |
29 | 2138230029 | RUDHIAT ACHMAD | IX.1 |
30 | 2138230030 | SASHA FEBRIYANTI | IX.1 |
31 | 2138230031 | SHERA FASHILA PUTRI | IX.1 |
32 | 2138230032 | SOFI INSANI MAULIDA | IX.1 |
33 | 2138230033 | ULAN AJENG FITRIANI | IX.1 |
34 | 2138230034 | ZAHRA SEPTIANI | IX.1 |
35 | 2138230035 | AHMAD IYAN FARHAN | IX.2 |
36 | 2138230036 | AKBAR | IX.2 |
37 | 2138230037 | ANDIENI | IX.2 |
38 | 2138230038 | ANGGI STEFANI | IX.2 |
39 | 2138230039 | ANISA YULI YANTIKA SARI | IX.2 |
40 | 2138230040 | ANNAVI JULIYANTO | IX.2 |
41 | 2138230041 | ARIA SAPUTRA | IX.2 |
42 | 2138230042 | AZZAHRA JULIA ARTIKA BUCHARI | IX.2 |
43 | 2138230043 | BAGAS WIRATAMA | IX.2 |
44 | 2138230044 | DIMAS FIRMANSYAH | IX.2 |
45 | 2138230045 | DIMAS WAHYU MAULANA | IX.2 |
46 | 2138230046 | DINDA KHOIRUNNISSA | IX.2 |
47 | 2138230047 | GUNTUR ALI AKBAR | IX.2 |
48 | 2138230048 | HAFIFAH SANUR | IX.2 |
49 | 2138230049 | HAPSHAH NURAZIZAH INAYAH | IX.2 |
50 | 2138230050 | HENDI FEBRIYAN | IX.2 |
51 | 2138230051 | ILHAM MAULIDI | IX.2 |
52 | 2138230052 | INAYATUL ADAWIYAH | IX.2 |
53 | 2138230053 | INDIRA ARTHAGUNA | IX.2 |
54 | 2138230054 | INDRI MAY WULANDARI | IX.2 |
55 | 2138230055 | JANATI | IX.2 |
56 | 2138230056 | KHOIRUNISA | IX.2 |
57 | 2138230057 | MOCHAMMAD AZRIEL ILHAM | IX.2 |
58 | 2138230058 | MUHAMAD FIKRI ZUBAIR | IX.2 |
59 | 2138230059 | MUHAMMAD ELDO REVALDI | IX.2 |
60 | 2138230060 | MUHAMMAD SYARIF RAMADHANI | IX.2 |
61 | 2138230061 | NAZHARUDDIN HARAHAP | IX.2 |
62 | 2138230062 | NUR JIDAN SETIADI | IX.2 |
63 | 2138230063 | NUR SANTIKA AMELIA | IX.2 |
64 | 2138230064 | RATU ALLISYA PUTRI PRAYOGO | IX.2 |
65 | 2138230065 | SYAIFUL BACHRI | IX.2 |
66 | 2138230066 | ZAHWA AL ZAHRA | IX.2 |
67 | 2138230067 | AINUN MARDIAH | IX.3 |
68 | 2138230068 | ALI AHMAD SYAMIEL MAFAZA | IX.3 |
69 | 2138230069 | ALYA RAMADANI | IX.3 |
70 | 2138230070 | AMANDA KARTIKA HIDAYAT | IX.3 |
71 | 2138230071 | ANISA DWI AULIA | IX.3 |
72 | 2138230072 | ANITA NURHIDAYAH | IX.3 |
73 | 2138230073 | ANJAS SAPUTRA | IX.3 |
74 | 2138230074 | AQILA SOFIAH YAQUTAH LANGKAU | IX.3 |
75 | 2138230075 | AZHAR ZAKWAN | IX.3 |
76 | 2138230076 | BAYU SAPUTRA | IX.3 |
77 | 2138230077 | DAFIQ RAFSANJANI | IX.3 |
78 | 2138230078 | DEVIN RAMADHAN | IX.3 |
79 | 2138230079 | ELYSA BELLA AULIA | IX.3 |
80 | 2138230080 | GINA NOVIANTI | IX.3 |
81 | 2138230081 | HANDY ZAKI PUTRA | IX.3 |
82 | 2138230082 | LUQMAN NUR WAKHID | IX.3 |
83 | 2138230083 | LUTFI YANUAR | IX.3 |
84 | 2138230084 | MUHAMAD INDRA HERMAWAN | IX.3 |
85 | 2138230085 | MUHAMAD NAUFAL HUMAM YAFI AL ARIBI | IX.3 |
86 | 2138230086 | MUHAMMAD ZAKYH AL LUTFY | IX.3 |
87 | 2138230087 | MUTIA RANTI | IX.3 |
88 | 2138230088 | NAJWA MAULIDIA | IX.3 |
89 | 2138230089 | NAYLA SASILIA MENTOK | IX.3 |
90 | 2138230090 | NURUL ALIAH | IX.3 |
91 | 2138230091 | PUTRI RAHAYU | IX.3 |
92 | 2138230092 | RAFLY ALPAYEED | IX.3 |
93 | 2138230093 | RAZEK RABBANI MAKARIM | IX.3 |
94 | 2138230094 | RIFQI FAHREZI | IX.3 |
95 | 2138230095 | RIKA DWI LATIFAH | IX.3 |
96 | 2138230096 | ROHMAT IRANTO PUTRA | IX.3 |
97 | 2138230097 | SRI RIZKI NOVIANI | IX.3 |
98 | 2138230098 | ZAHROTUL HAYATI | IX.3 |
99 | 2138230099 | AALIYAH KAORI HUTASUHUT | IX.4 |
100 | 2138230100 | AHMAD ZAKY WILDAN | IX.4 |
101 | 2138230101 | DESWITA HALIMATUSYADIAH | IX.4 |
102 | 2138230102 | DIAH RAHMADANI | IX.4 |
103 | 2138230103 | DINI AMINARTI | IX.4 |
104 | 2138230104 | FADILLAH AULIA | IX.4 |
105 | 2138230105 | FAIZ SALMAN WAHYONO | IX.4 |
106 | 2138230106 | FREDY ARMANSYAH | IX.4 |
107 | 2138230107 | HILMI KHOIRI THOHIR | IX.4 |
108 | 2138230108 | MAISYA NABILATUN NUHA | IX.4 |
109 | 2138230109 | MAYSA ZAHRA QOWIYUNISA | IX.4 |
110 | 2138230110 | MUHAMMAD HILMI RAIHANSYAH | IX.4 |
111 | 2138230111 | MUHAMMAD SYAWAL RAMADHAN | IX.4 |
112 | 2138230112 | NABILLA RIZKA ANISSA | IX.4 |
113 | 2138230113 | NAFISHA NAILA ROZA | IX.4 |
114 | 2138230114 | NAISA NURUL AZZAHRA | IX.4 |
115 | 2138230115 | NAJMU LAILAH | IX.4 |
116 | 2138230116 | NAJWA FAWZIYYAH | IX.4 |
117 | 2138230117 | RAISHA RAMADANI YUMANSYAH | IX.4 |
118 | 2138230118 | REFAL IKHSAN AL FAIZI | IX.4 |
119 | 2138230119 | RISALATUL HANIFA | IX.4 |
120 | 2138230120 | SALWA SASKIYA | IX.4 |
121 | 2138230121 | SHIFAH NUR FAUZIAH | IX.4 |
122 | 2138230122 | SITI AISAH | IX.4 |
123 | 2138230123 | SITI ASHAROH | IX.4 |
124 | 2138230124 | SITI SOFIYANINGSIH | IX.4 |
125 | 2138230125 | SULAIMAN WISNU MURTI | IX.4 |
126 | 2138230126 | SYILAISA SALSABILAH | IX.4 |
127 | 2138230127 | TAFFARA NOVA SAVITRI | IX.4 |
128 | 2138230128 | TRI WINARNI SUPRIYATI | IX.4 |
129 | 2138230129 | UMAR ABDUL AZIS | IX.4 |
130 | 2138230130 | ZAHRA MAHENDRA SAFITRI | IX.4 |
131 | 2138230131 | ZAKWAN ADIB | IX.4 |
132 | 2138230132 | ZAM ZAM DHALU SYIAMNINGSIH | IX.4 |
133 | 2138230133 | ADITA SHIVANA IRAWAN | IX.5 |
134 | 2138230134 | ADRIAN MAULANA PUTRA KARENDY | IX.5 |
135 | 2138230135 | ALFIN RIZQUNA ALMANDA | IX.5 |
136 | 2138230136 | AMRU RIFQI RAMADHAN | IX.5 |
137 | 2138230137 | ANDIKA DWI PUTRA | IX.5 |
138 | 2138230138 | ANNISA AULIYA | IX.5 |
139 | 2138230139 | ASMA NUR ZAKIAH | IX.5 |
140 | 2138230140 | BAHTIAR ALAMSYAH | IX.5 |
141 | 2138230141 | BAYU ALFIYANTO | IX.5 |
142 | 2138230142 | CESY MIATI | IX.5 |
143 | 2138230143 | FAKHRIY ALIFFIANSYAH | IX.5 |
144 | 2138230144 | FAREL MUHAMMAD RIZKI | IX.5 |
145 | 2138230145 | FARSHAL MUHAMMAD GHASSANI | IX.5 |
146 | 2138230146 | FILZA ALIFA ZAHRA | IX.5 |
147 | 2138230147 | HAFIFA KHOIRUN NISA | IX.5 |
148 | 2138230148 | INDAH RAHMADANI ELFIYANTO | IX.5 |
149 | 2138230149 | MAULANA ISHAK | IX.5 |
150 | 2138230150 | MUHAMMAD DAUD | IX.5 |
151 | 2138230151 | NADIYA OCTAFADILLA | IX.5 |
152 | 2138230152 | NAYLA AGASTYA PUTRI | IX.5 |
153 | 2138230153 | NURMA FADILAH | IX.5 |
154 | 2138230154 | OKTAVIA HERMAYANI | IX.5 |
155 | 2138230155 | PANDU ARIFIN | IX.5 |
156 | 2138230156 | REHAN RAMADHANI | IX.5 |
157 | 2138230157 | REVANLY ZIDHAN AL FATHIR | IX.5 |
158 | 2138230158 | RIZKI AMELIA | IX.5 |
159 | 2138230159 | RIZKI RAHMADAN | IX.5 |
160 | 2138230160 | ROBIYANSYAH | IX.5 |
161 | 2138230161 | SILVI PURNAMA SARI | IX.5 |
162 | 2138230162 | SUCI FEBRIANI | IX.5 |
163 | 2138230163 | TASYA MAYSA EFFENDI | IX.5 |
164 | 2138230164 | TRI RAHAYU | IX.5 |
165 | 2138230165 | VICKI PUTRA HELMY | IX.5 |
166 | 2138230166 | ADAM FITRA RAMADHAN | IX.6 |
167 | 2138230167 | ADI ALFARIZI NH | IX.6 |
168 | 2138230168 | ADRIAN SYAPUTRA PRATAMA | IX.6 |
169 | 2138230169 | AHMAD SHOLIHUL ANWAR | IX.6 |
170 | 2138230170 | ALFIKA LARASATI | IX.6 |
171 | 2138230171 | AMELIA RAHMAWATI | IX.6 |
172 | 2138230172 | ANGGINA AMALIA | IX.6 |
173 | 2138230173 | ARIZAL SAPUTRA | IX.6 |
174 | 2138230174 | AZIZI ARYA AMRI | IX.6 |
175 | 2138230175 | BAYU ARUNG TIRANDA | IX.6 |
176 | 2138230176 | CAYA ORIANA TAULIA | IX.6 |
177 | 2138230177 | DAVID FERDINANSYAH | IX.6 |
178 | 2138230178 | DENY AFRIYANTI | IX.6 |
179 | 2138230179 | FATIMAH ZAHROTUNNISA | IX.6 |
180 | 2138230180 | FIKRI ALFIANSYAH | IX.6 |
181 | 2138230181 | GITA WULANSARI | IX.6 |
182 | 2138230182 | KAILA AL-KHOIRI WAHAB | IX.6 |
183 | 2138230183 | KEYSHA AL-KHOIRI WAHAB | IX.6 |
184 | 2138230184 | KOMALA SARI | IX.6 |
185 | 2138230185 | LUTFIAH RAHMADANI MAREK | IX.6 |
186 | 2138230186 | MUHAMAD GILANG AFRIANSYAH | IX.6 |
187 | 2138230187 | MUHAMMAD AKBAR WAHYU AL HAFIDZ | IX.6 |
188 | 2138230188 | MUHAMMAD DIRGA RAZIKA PUTRA | IX.6 |
189 | 2138230189 | MUHAMMAD FADLIH THORIQ A | IX.6 |
190 | 2138230190 | NABILA SAFITRI | IX.6 |
191 | 2138230191 | NUR AINI | IX.6 |
192 | 2138230192 | NUR ELISA | IX.6 |
193 | 2138230193 | RIZKI WIJAYA | IX.6 |
194 | 2138230194 | SITI HAMIDA | IX.6 |
195 | 2138230195 | VICKY WADI PRATAMA | IX.6 |
196 | 2138230196 | YUDI ASAN | IX.6 |
197 | 2138230197 | YULIANTI TRI HAPSARI | IX.6 |
198 | 2138230198 | ZAENUL AKBAR | IX.6 |

5 komentar
Indah rahmadani elfiyanto, Jumat, 4 Jun 2021
Lulus
Bayu saputra, Jumat, 4 Jun 2021
Iya
Bayu saputra, Jumat, 4 Jun 2021
Kelulusan
Pandu Arifin, Jumat, 4 Jun 2021
Mts 15 terbaik jakarta utara mendasar kan ke lulusan
Nabila safitri, Jumat, 4 Jun 2021
Alhamdulillah